Elke dag is de wasmand vol en meerdere keren per week moet je een was draaien. Herken je deze situatie?
Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een goede gezinswasmachine.
Ons advies is, kies in ieder geval een wasmachine met een trommel van 9 kilo of meer. Deze capaciteit past perfect bij een gezin van 4 of 5 personen.
In een druk gezin kan een wasmachine niet gemist worden. De machine moet het gewoon doen en je wilt veel was in één keer weg werken.
Hieronder hebben wij onze 3 favoriete gezinswasmachines op een rij gezet. Stuk voor stuk toppers, die met kop en schouder boven de rest uit steken.
De AEG is een beetje een vreemde eend in de bijt. Dit is namelijk een wasmachine en wasdroger in één. Ik heb je merkt dat dit erg handig is in de dagelijkse praktijk.
De Siemens en Bosch zijn technisch identiek. De Siemens is vaak net iets goedkoper en heeft daarom onze voorkeur.
Wasmachine merk- typenr. |
AEG L99696HWD review en kortingscodeSiemens WM16Y541NL reviewBosch WAY32841NL test |
Afbeelding |
|
Price | |
Onze test score | |
Merk | AEG Siemens Bosch |
Categorie | wasmachine kopen wasmachine kopen wasmachine kopen |
Merk | AEG L99696HWD Siemens WM16Y541NL Bosch WAY32841NL |
Max. vulgewicht | 9 kg (wassen) / 6 kg (drogen) 9 kg 9 kilo |
Centrifuge toerental | 1600 1600 |
Energielabel | A+++ A+++-10% A+++-10% |
EAN | 7332543350582 4242003637036 4242002763316 |
Ideale wasmachine voor | Gezinnen en huishoudens van 4 of 5 personen. I-Dos het automatisch dosseersysteem maakt het schoonwassen erg eenvoudig. Omdat de wasmachine erg goed centrifugeert kan deze goed gecombineerd worden met een wasdroger. |
Schoonwassen katoen | Goed Zeer goed Zeer goed |
Schoonwassen synth. | Goed Zeer goed Zeer goed |
Wasprogramma's | katoen, katoen eco, synthetisch, wol/zijde, anti-allergie, 20 min., Fijne was, Super eco, Strijkvrij Katoen, Eco, Synthetisch, Kreukherstellend, Wol-handwas, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Outdoor+Impregneren, Snel+mix, voorzichtig centrifugeren, Wol-handwas, Fijn/Zijde Kreukherstellend, Afpompen, Spoelen, Centrifugeren, voorzichtig centrifugeren, Memory 1, Dons, Overhemden, Sport, Extra snel 15', Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Allergie+, Handdoeken, Wol/handwas, Fijn/Zijde |
Energielabel | A+++ A+++-10% A+++-10% |
Energiekosten per jaar | 50 euro 43,47 euro 43 euro |
Jaarlijks KiloWattUur | 218 189 189 kWh |
Centrifuge toerental | 1600 1600 |
Geschikt icm wasdroger | Zeer geschikt Geschikt Zeer geschikt |
Restvocht | 44 44 % 44% |
Droogklasse | droogresultaat A droogresultaat A droogresultaat A |
Volle trommel katoen | 3:00 uur 2:50 uur 2:50 uur |
Volle trommel synth. | 2:21 uur 2:00 uur 2 uur |
Halfvol katoen | 1,30 uut |
Display | |
Bediening | Makkelijk Makkelijk Makkelijk |
Grootte deur | 31 cm 32 cm 32 cm |
Geluid wassen | 51 dB 50 dB 50 dB |
Geluid centrifugeren | 66 dB 74 dB 74 dB |
Koolborstelloze motor | |
Materiaal kuip | kunststof |